1447716-18 | Zajištění kvality pitné vody pro obec Strachotice
| Obálka | Příloha | Formát | Měřítko | Revize | Etapa | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | PRŮVODNÍ ZPRÁVA | 11 | 0 | |||||||||||||
| B | SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA | 26 | 0 | |||||||||||||
| B.1 | VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ POLOŽKY | 35 | 0 | |||||||||||||
| B.2 | TECHNICKÉ A UŽIVATELSKÉ STANDARDY | 57 | 0 | |||||||||||||
| C | SITUAČNÍ VÝKRESY | |||||||||||||||
| C.1 | SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ | 3 | 1:100 000 | 0 | ||||||||||||
| C.2 | KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY - VIZ. D.1.2.2 | 1:10 000 | 0 | |||||||||||||
| C.3 | KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY - VIZ. D.1.2.2 | 0 | ||||||||||||||
| C.4 | SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY | |||||||||||||||
| C.4.1 | TECHNICKÉ SCHÉMA SYSTÉMU | 2 | 0 | |||||||||||||
| D | DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOG. ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
| D.1 | DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU | |||||||||||||||
| D.1.1 | STAVEBNÍ OBJEKTY | |||||||||||||||
| D.1.1.1 | SO 01 ÚV STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.1.1.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 19 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.1.2 | VÝKOPOVÝ PLÁN | 6 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.3 | PŮDORYS 1.PP | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.4 | PŮDORYS 1.NP | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.5 | PŮDORYS 2.NP | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.6 | PŮDORYS STŘECHY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.7 | ŘEZ A-A | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.8 | ŘEZ B-B | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.9 | ŘEZ C-C | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.10 | ŘEZ D-D | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.11 | POHLEDY | 4 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.12 | VÝKRES ZTI | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.13 | VÝPIS PROSTUPŮ | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.1.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA - STATIKA | 0 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.1.201 | VZDUCHOTECHNIKA - TECHNICKÁ ZPRÁVA | 7 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.1.202 | VZDUCHOTECHNIKA - SSZ - ROZPOČET | 6 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.1.203 | VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1PP | 3 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.204 | VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 1NP | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.1.205 | VZDUCHOTECHNIKA - PŮDORYS 2NP | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.2 | SO 04.2 ŠACHTY V AREÁLU ZDROJE | |||||||||||||||
| D.1.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 15 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.2.2 | AŠ NAD VRTEM | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.2.3 | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.2.4 | VZOROVÝ VÝKRES OPLOCENÍ | 4 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.3 | SO 05 VĚŽOVÝ VDJ STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.1.1.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.3.2 | VDJ STRACHOTICE | 6 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.3.3 | VSTUPY POTRUBÍ A KABELŮ DO ZÁKLADU VDJ STRACHOTICE | 4 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
| D.1.1.3.101 | TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKA | 37 | 0 | |||||||||||||
| D.1.1.4 | POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ | 6 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2 | VODOVODNÍ ŘADY A VRTY | |||||||||||||||
| D.1.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 14 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.2 | SITUACE STAVBY | |||||||||||||||
| D.1.2.2.1 | KOORDINAČNÍ SITUACE - ÚV | 8 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.2.2 | KOORDINAČNÍ SITUACE - ZDROJ | 3 | 1:250 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.3 | PODROBNÉ PODÉLNÉ PROFILY | |||||||||||||||
| D.1.2.3.1 | VÝTLAK SUROVÉ A VÝTLAK UPRAVENÉ VODY | 4 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.3.2 | ZÁSOBOVACÍ ŘADY | 4 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.3.3 | BEZPEČNOSTNÍ PŘELIVY | 5 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.3.4 | VÝTLAČNÉ ŘADY VE ZDROJI | 6 | 1:200 | 0 | ||||||||||||
| D.1.2.4 | KLADEČSKÁ SCHÉMATA | |||||||||||||||
| D.1.2.4.1 | KLADEČSKÁ SCHÉMATA - ZDROJ | 3 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.4.2 | KLADEČSKÁ SCHÉMATA - ÚV | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5 | VZOROVÉ VÝKRESY | |||||||||||||||
| D.1.2.5.1 | VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ | 3 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.2 | OBJEKTY NA VODOVODU | 3 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.3 | ORIENTAČNÍ SLOUPKY A TABULKY | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.4 | VZOROVÉ KŘÍŽENÍ KABELU | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.5 | VZOROVÝ VÝKRES JÍMACÍHO VRTU | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.6 | SO 03 VZOROVÁ SKLADBA KOMUNIKACE | 2 | 0 | |||||||||||||
| D.1.2.5.7 | REVIZNÍ ŠACHTA | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.2 | DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ | |||||||||||||||
| D.2.1 | PS 01 STROJNÍ TECHNOLOGIE OBJEKTŮ | |||||||||||||||
| D.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 21 | 0 | |||||||||||||
| D.2.1.2 | PS 01.1 ZDROJ STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.2.1.2.1 | AŠ NAD VRTEM | 6 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.2.2 | VODOMĚRNÁ ŠACHTA | 2 | 1:25 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.3 | PS 01.2 ÚV STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.2.1.3.1 | TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.2.1.3.2 | DISPOZICE TECHNOLOGIE - PŮDORYSY | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.3.3 | DISPOZICE TECHNOLOGIE - ŘEZY | 10 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.1.4 | VÝPIS MATERIÁLU POTRUBNÍCH VĚTVÍ | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2 | PS 02 ELEKTROTECHNICKÁ A ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST | |||||||||||||||
| D.2.2.1 | PS02.1 ZDROJ STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.2.2.1.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 11 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.1.2 | ROZVADĚČ RMD2 | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.1.3 | DISPOZICE - EL. ROZVODY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.1.4 | SITUACE - EL.ROZVODY | 6 | 1:100 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2 | PS02.2 ÚV STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.2.2.2.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 22 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.2.2 | TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA | 8 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.2.3 | ROZVADĚČ RM1 | 17 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.2.4 | ROZVADĚČ DT1 | 9 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.2.5 | ROZVADĚČ RS1 | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.2.6 | DISPOZICE - EL. ROZVODY | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2.7 | DISPOZICE - STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE | 8 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2.8 | DISPOZICE - UZEMNĚNÍ | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2.9 | SCHÉMA NAPÁJENÍ | 3 | - | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.2.10 | KOORDINAČNÍ SITUACE | 8 | 1 : 200 | 0 | ||||||||||||
| D.2.2.3 | PS02.3 VDJ STRACHOTICE | |||||||||||||||
| D.2.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 10 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.3.2 | ROZVADĚČ RMD3 | 4 | 0 | |||||||||||||
| D.2.2.3.3 | DISPOZICE - EL. ROZVODY | 6 | 1:50 | 0 | ||||||||||||
| D.2.3 | PS 03 SYSTÉM ŘÍZENÍ A PŘENOS | |||||||||||||||
| D.2.3.1 | TECHNICKÁ ZPRÁVA | 5 | 0 | |||||||||||||
| D.2.3.2 | SCHÉMA PŘENOSU | 2 | 0 | |||||||||||||
Copyright 2016 AQUA PROCON s.r.o.